Наша компания, вместе с компанией LINDALINE предлагает Вам путешествие по маршруту Минск - Таллинн - Хельсинки на пароме, где за 12 часов, вы преодолеете путь на автобусе Минск - Таллинн и далее за полтора часа, доберетесь по маршруту Таллинн - Хельсинки.
![]() | ![]() | ![]() |
Новый сезон 2016
Текущая информация представлена для ознакомления, для выбора конкретной даты и определения стоимости обращайтесь в нашу компанию. Также отмечаем, что движение катеров зависит от погоды.
| Расписание паромов Taллинн - Хельсинки 04.04-26.06.16 | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
| 08:00 - 09:40 | 832 500 BYR | 647 500 BYR | 647 500 BYR | 647 500 BYR | 647 500 BYR | 647 500 BYR | |
| 10:00 - 11:40 | 832 500 BYR | 647 500 BYR | 647 500 BYR | 647 500 BYR | 647 500 BYR | 647 500 BYR | 647 500 BYR |
| 12:00 - 13:40 | 647 500 BYR | 832 500 BYR | |||||
| 15:00 - 16:40 | 647 500 BYR | 647 500 BYR | 647 500 BYR | 647 500 BYR | 647 500 BYR | 647 500 BYR | 832 500 BYR |
| 17:00 - 18:40 | 832 500 BYR | 832 500 BYR | 832 500 BYR | 832 500 BYR | 832 500 BYR | 832 500 BYR | 832 500 BYR |
| 19:00 - 20:40 | 832 500 BYR | 832 500 BYR | 832 500 BYR | 832 500 BYR | 832 500 BYR | 832 500 BYR | 832 500 BYR |
| 21:00 - 22:40 * | 832 500 BYR | ||||||
| * отправления с 01.05.2016 | |||||||
| Хельсинки - Taллинн | |||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
| 08:00 - 09:40 | 647 500 BYR | 647 500 BYR | 647 500 BYR | 647 500 BYR | 647 500 BYR | 832 500 BYR | |
| 10:00 - 11:40 | 832 500 BYR | 647 500 BYR | 647 500 BYR | 832 500 BYR | 832 500 BYR | 832 500 BYR | 832 500 BYR |
| 12:00 - 13:40 | 832 500 BYR | 647 500 BYR | 647 500 BYR | ||||
| 14:00 - 15:40 | 647 500 BYR | 647 500 BYR | 647 500 BYR | 832 500 BYR | 832 500 BYR | 647 500 BYR | |
| 17:00 - 18:40 | 832 500 BYR | 647 500 BYR | 832 500 BYR | 832 500 BYR | 832 500 BYR | 832 500 BYR | 832 500 BYR |
| 19:00 - 20:40 | 832 500 BYR | 647 500 BYR | 832 500 BYR | 832 500 BYR | 832 500 BYR | 832 500 BYR | 647 500 BYR |
| 21:00 - 22:40 * | 647 500 BYR | ||||||
| * отправления с 01.05.2016 | |||||||
| За проезд в Linda- и VIP-классах взимается доплата Скидка не распространяется на доплату На один заказ действительна только одна льгота | ||
| Скидки на все классы обслуживания Туристический, Linda- и VIP класс | ||
| Билет "туда-обратно" | -20% | |
| Билет приобретаемый через Интернет | -10% | |
| Дневной круиз Туристический, Linda- и VIP класс | ||
| Дневной круиз с Пн-Чт, Сб | 666 000 BYR | |
| Дневной круиз в Пт, Вс | 851 000 BYR | |
| Скидки Туристический и Linda-класс | ||
| Дети 13-17 лет, учащиеся, преподаватели, студенты и пенсионеры | 407 000 BYR | 666 000 BYR |
| Дети 5-12 лет (в сопровождении взрослого) | 203 500 BYR | 333 000 BYR |
| Дети до 5 лет (в сопровождении взрослого) | 37 000 BYR | 74 000 BYR |
ВНИМАНИЕ! Климатическими условиями определяется движение круизного лайнера. Linda Line вправе менять время прибытия и отправления судна без оповещения. За раннее бронирование билетов в кассах Таллинна и Хельсинки,при выкупе билета в день выезда доплачивается 92 500 BYR.
- 2015-10-02 11:44:23
- 734



